Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación del modelo irridex de Doxey para conocer la percepción de los residentes de Cozumel hacia el turismo.
dc.contributor.author | Olmedo Ochoa, Mariana del Rocio | |
dc.date.accessioned | 2023-03-03T17:50:34Z | |
dc.date.available | 2023-03-03T17:50:34Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/3145 | |
dc.description.abstract | Los residentes de un destino turístico son quienes perciben los efectos de las actividades económicas que se desarrollan en su localidad y el apoyo que tengan los habitantes dependerá del balance que se tiene en los beneficios y los costos percibidos. Doxey (1975) crea el modelo Irridex, el cual permite analizar las relaciones entre visitantes y residentes en destinos turísticos con grandes flujos de turistas. Este modelo busca identificar y explicar los efectos cumulativos del desarrollo del turismo sobre las relaciones sociales y la evolución del cambio en las actitudes de los residentes con respecto a los turistas (Martins-Aires y Fortes, 2011). Los destinos insulares son más propensos a la aparición de impactos negativos sociales, culturales y sobre todo ambientales si no se tiene una gestión adecuada de la comunidad debido a la limitación geográfica de estas zonas (Díaz y Gutiérrez, 2010), por lo que detectar la percepción de los residentes en el momento oportuno evitará problemáticas adversas en el futuro. De ello, se desprende la pregunta de investigación ¿en qué etapa del Índice Irridex se encuentran los residentes de la isla Cozumel según la percepción de los beneficios y costos generados por la actividad turística? En una gestión adecuada del turismo, los residentes de un destino son esenciales en el correcto funcionamiento del sistema turístico ya que deben de participar en la toma de decisiones y la planeación de esta actividad. El propósito principal de esta investigación es revelar en qué etapa del Índice Irridex (Doxey, 1975) se encuentran los residentes de la isla Cozumel respecto a los impactos positivos y negativos que genera la actividad turística según aspectos económicos, ambientales y socioculturales. | |
dc.description.provenance | Submitted by Mario Chi Garcia (mario@uqroo.edu.mx) on 2023-02-28T21:11:54Z No. of bitstreams: 1 Tesis_Mariana Olmedo_MGST_2018-2020.pdf: 2922464 bytes, checksum: b789810b369d1abcd603ee04579b1784 (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2023-03-03T17:50:34Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Tesis_Mariana Olmedo_MGST_2018-2020.pdf: 2922464 bytes, checksum: b789810b369d1abcd603ee04579b1784 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-03-03T17:50:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tesis_Mariana Olmedo_MGST_2018-2020.pdf: 2922464 bytes, checksum: b789810b369d1abcd603ee04579b1784 (MD5) Previous issue date: 2021 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Turismo-- Aspectos sociales | |
dc.subject | Desarrollo económico -- Aspectos sociales -- Cozumel, Quintana Roo | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::SOCIOLOGÍA::SOCIOLOGÍA DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS::SOCIOLOGÍA ECOLÓGICA | |
dc.title | Aplicación del modelo irridex de Doxey para conocer la percepción de los residentes de Cozumel hacia el turismo. | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identifier.lcc | G155 | |
dc.identificator | 5||63||6311||631102 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Cozumel, Sara María Rivero Novelo |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Doctorado [37]