Mostrar el registro sencillo del ítem
El modelo TPACK en la práctica B-learning de los docentes de matemáticas de la preparatoria CETEC en Chetumal.
dc.contributor.author | Constantino Serrato, Ingrid Ivonne | |
dc.contributor.other | REYES CRUZ, MARIA DEL ROSARIO; 44092 | |
dc.contributor.other | CUEVAS DOMINGUEZ, JAIME DIONISIO; 202302 | |
dc.contributor.other | DZAY CHULIM, FLORICELY; 768076 | |
dc.contributor.other | JIMENEZ CASTRO, ANA BERTHA; 891209 | |
dc.date.accessioned | 2023-10-10T18:13:18Z | |
dc.date.available | 2023-10-10T18:13:18Z | |
dc.date.issued | 2023-01 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/3542 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo describe la contribución de un tratamiento basado en el modelo del Conocimiento Tecnológico Pedagógico y de Contenido (TPACK por sus siglas en inglés) en docentes de matemáticas en la preparatoria del Centro de Estudios Técnicos en Computación e inglés (CETEC) respecto del rendimiento académico de sus estudiantes. Para ello se realizó un estudio con enfoque cualitativo de tipo investigación-acción. Se aplicó un pre-test a 22 estudiantes para identificar los conocimientos matemáticos que poseían. Después se realizó una intervención educativa a 3 docentes del área de matemáticas de la preparatoria CETEC, la cual consistió en impartir talleres de formación basados en el modelo TPACK. En estos talleres los profesores desarrollaron una planeación didáctica basada en el modelo y posteriormente la aplicaron durante tres semanas. Finalmente se aplicó un post-test a los estudiantes, con la finalidad de valorar si mejoraron su rendimiento académico. Los resultados más evidentes fueron la mejora en la práctica educativa de los docentes y los resultados en la prueba realizada a los estudiantes. Entre las conclusiones hay que destacar la necesidad de un plan de formación inicial y continua que promueva la integración de los conocimientos TPACK y se ajuste a las necesidades particulares de los docentes del área de matemáticas. | |
dc.description.provenance | Submitted by Guadalupe Castillo Villanueva (castillogm@uqroo.edu.mx) on 2023-07-20T20:49:08Z No. of bitstreams: 1 LB177.5.2023.pdf: 1072986 bytes, checksum: cc035c67687cb0a492bbb6c8fa736d43 (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2023-10-10T18:13:18Z (GMT) No. of bitstreams: 1 LB177.5.2023.pdf: 1072986 bytes, checksum: cc035c67687cb0a492bbb6c8fa736d43 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-10-10T18:13:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 LB177.5.2023.pdf: 1072986 bytes, checksum: cc035c67687cb0a492bbb6c8fa736d43 (MD5) Previous issue date: 2023-01 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Sistema de enseñanza | |
dc.subject | Tecnología educativa | |
dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA::PEDAGOGÍA::ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN::OTRAS | |
dc.title | El modelo TPACK en la práctica B-learning de los docentes de matemáticas de la preparatoria CETEC en Chetumal. | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 4||58||5802||580299 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Campus Chetumal Bahía | |
dc.division.sub | División de Humanidades y Lenguas | |
dc.division.programa | Maestría en Educación |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría [827]