Estadísticas
Número total de visitas
Visualizaciones | |
---|---|
Estudio ... | 40 |
Visitas al mes
Visitas al fichero
Visualizaciones | |
---|---|
F1446.C35.2000-43512.pdf | 5 |
F1446.C35.2000-43512.pdf | 2 |
F1446.C35.2000-43512.pdf | 1 |
F1446.C35.2000-43512.pdf | 1 |
F1446.C35.2000-43512.pdf.crdownload | 1 |
F1446.C35.2000-43512.pdf.crdownload | 1 |
Países con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Alemania | 11 |
Canadá | 7 |
China | 5 |
Austria | 1 |
España | 1 |
Estados Unidos | 1 |
Ciudades con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Montréal | 7 |
Valencia | 1 |